OS PARENTES S.C.G. ( SOCIO 861 - ICOS S.C.G.) NOVIEMBRE 2006
CEA CROTAL F_NACIM. F_PARTO NP F_CONT. NC LEITE %G %P %L RCS DIAS LE_AC %G_AC %P_AC %L_AC NOME
270090000086[1] 1430618 09/11/1998 27/06/2006 6 23/11/2006 4 32 2,84 3,27 4,28 2326 149 5305 4,02 2,83 4,3 7866 BLANCA  
270090000086 1523842 21/08/1999 20/07/2006 5 23/11/2006 3 51 3,2 2,88 4,91 11 126 6276 4,57 2,77 4,65 8133 BOMBI  
270090000086 1594893 25/10/1999 08/06/2006 5 23/11/2006 5 43 3,84 2,86 4,7 29 168 7564 4,67 2,78 4,64 8194 BOMBI  
270090000086 1596507 26/11/1999 13/02/2006 5 23/11/2006 9 33 4,47 3,42 4,72 16 283 11630 5 3,17 4,45 MERLA 3249  
270090000086 1596508 26/11/1999 14/06/2006 5 23/11/2006 5 35 3,85 3,04 4,37 100 162 6292 3,89 3,00 4,42 3248 MERLAN  
270090000086 1596509 20/12/1999 08/11/2006 5 23/11/2006 1 35 3,62 3,24 4,73 84 15 525 3,62 3,24 4,76 PEGA 1879  
270090000086 1656874 14/02/2000 05/11/2006 5 23/11/2006 1 48 5,55 3,15 4,68 28 18 864 5,56 3,13 4,75 2442 ALMUNIA  
270090000086 1656891 29/02/2000 04/10/2006 5 23/11/2006 2 45 3,82 3,12 4,76 8 50 2320 5,47 3,10 4,61 CLEO 5126  
270090000086 1656892 22/03/2000 05/10/2006 5 23/11/2006 2 54 2,13 2,84 4,61 37 49 2306 2,95 2,99 4,73 CABANA 8615  
270090000086 1706175 21/09/2000 10/11/2006 5 23/11/2006 1 40 4,18 3,58 4,74 239 13 520 4,23 3,65 4,81 2142 FRANCE  
270090000086 1823229 05/02/1999 06/10/2006 5 23/11/2006 2 50 3,72 2,71 4,47 8 48 2169 5,21 2,95 4,43 BETA 6313  
270090000086 1823230 22/02/1999 04/10/2006 5 23/11/2006 2 36 3,97 3,19 4,83 69 50 1870 5,99 3,26 4,76 PINTA 6311  
270090000086 1688491 25/04/2000 25/02/2006 4 23/11/2006 8 31 4,14 3,26 4,66 275 271 10309 4,7 2,85 4,74 7117 CHILEN  
270090000086 1692829 05/06/2000 23/07/2006 4 23/11/2006 3 35 3,89 3,45 4,77 18 123 5750 3,74 3,03 4,57 RUFA 4123  
270090000086 1692838 01/06/2000 24/05/2006 4 23/11/2006 5 35 3,61 3,39 4,64 19 183 7066 4,37 3,17 4,61 PENETA 5428  
270090000086 1697103 07/07/2000 20/07/2006 4 23/11/2006 3 43 5,36 2,99 4,59 41 126 5183 3,65 3,09 4,63 FERMINA9860  
270090000086 1702082 27/07/2000 21/03/2006 4 23/11/2006 7 30 4,55 3,46 4,83 59 247 9084 4,49 2,99 4,8 0644 PILOCH  
270090000086 1771392 26/11/2000 18/06/2006 4 23/11/2006 4 27 3,48 3,43 4,85 159 158 6090 4,42 3,05 4,84 3216 PURREIRA  
270090000086 1824497 05/04/2001 13/10/2006 4 23/11/2006 2 46 3,14 2,51 4,99 16 41 1652 4,06 2,91 4,72 LABERCA 453  
270090000086 1888650 16/06/2001 17/08/2006 4 23/11/2006 3 49 4,63 2,96 4,78 8 98 4512 4,88 2,90 4,81 TIZA 4724  
270090000086 2185277 21/09/2000 15/03/2006 4 23/11/2006 8 28 4,47 3,29 4,7 32 253 8704 5,19 3,13 4,77 2577  
270090000086 2185279 12/11/2000 05/09/2006 4 23/11/2006 3 44 4,69 3,01 4,78 60 79 3350 5,67 2,87 4,78 8034  
270090000086 2185284 11/12/2000 08/11/2006 4 23/11/2006 1 44 5,11 3,18 4,49 48 15 660 5,15 3,18 4,55 6064  
270090000086 1785352 11/02/2001 22/01/2006 3 23/11/2006 9 32 3,89 3,48 4,81 57 305 11281 4,28 3,08 4,82 0033 PARRULA  
270090000086 1820751 24/03/2001 19/02/2006 3 23/11/2006 8 26 3,78 3,39 4,65 23 277 10611 4,05 2,92 4,82 BRISA 4767  
270090000086 1897993 05/06/2001 13/03/2006 3 23/11/2006 8 41 5,23 2,91 4,48 119 255 10938 5,29 2,73 4,46 8638 RODOLFA  
270090000086 1897996 07/08/2001 19/12/2005 3 23/11/2006 10 29 3,49 3,1 4,89 53 339 12637 4,08 2,86 4,92 3419 TONICA  
270090000086 1934386 26/08/2001 22/01/2006 3 23/11/2006 9 28 3,94 3,53 4,98 22 305 11043 4,03 3,03 4,88 8519 REINA  
270090000086 1938716 03/12/2001 07/06/2006 3 23/11/2006 5 36 3,59 3,12 4,91 201 169 5975 3,97 2,98 3,43 8377 BOMBI  
270090000086 1991609 28/01/2002 10/02/2006 3 23/11/2006 9 21 3,37 3,3 5,01 68 286 9256 3,93 2,98 4,93 8299 CHULA  
270090000086 1991626 09/01/2002 31/05/2006 3 23/11/2006 5 38 3,86 3,29 4,86 33 176 6850 3,71 2,92 4,79 1638 LULA  
270090000086 1992496 22/07/2001 09/08/2006 3 23/11/2006 3 47 4,47 2,68 4,57 121 106 5307 4,54 2,69 4,5 8777 SOMBRA  
270090000086 1992497 19/10/2001 07/04/2006 3 23/11/2006 7 36 3,52 3,28 4,64 21 230 8095 3,71 3,00 4,84 8102 LANDI  
270090000086 2026442 23/03/2002 22/07/2006 3 23/11/2006 3 43 4,74 3,21 4,7 58 124 5676 4,9 3,01 4,58 ROSCA 7612  
270090000086 2028233 02/04/2002 13/07/2006 3 23/11/2006 4 42 6,3 3,29 4,66 75 133 4984 5,08 3,09 4,57 PACHOLA 8103  
270090000086 2035803 15/05/2002 03/08/2006 3 23/11/2006 3 39 3,99 3,25 4,79 321 112 4442 3,83 3,04 4,66 0133 CHENOA  
270090000086 2035806 04/06/2002 28/07/2006 3 23/11/2006 3 37 3,89 3,34 4,9 22 118 4468 4,48 3,13 4,88 9888 ROSA  
270090000086 2035807 06/06/2002 16/07/2006 3 23/11/2006 4 39 3,02 2,92 4,49 37 130 5394 4,38 3,06 4,56 9892 AMER.  
270090000086 2069494 26/06/2002 08/09/2006 3 23/11/2006 3 30 3,93 2,95 4,74 9 76 2545 4,44 3,03 4,75 1076 LUISA  
270090000086 2069495 28/06/2002 09/11/2006 3 23/11/2006 1 40 5,18 3,18 4,65 27 14 560 5,18 3,21 4,64 1081 BRUXA  
270090000086 2069496 04/07/2002 12/10/2006 3 23/11/2006 2 44 3,02 2,8 4,95 6 42 1659 4,58 2,95 4,94 1077 ROSAN  
270090000086 2075083 29/07/2002 01/08/2006 3 23/11/2006 3 35 4,49 3,01 4,73 13 114 4745 3,92 2,87 4,72 3034 POTA  
270090000086 2075084 30/07/2002 30/10/2006 3 23/11/2006 1 44 3,43 2,65 4,77 10 24 1056 3,41 2,65 4,73 9670 ROXA  
270090000086 2075085 02/08/2002 03/11/2006 3 23/11/2006 1 48 4,41 2,96 4,82 237 20 960 4,38 2,92 4,79 9669 ANA  
270090000086 2075090 14/08/2002 19/09/2006 3 23/11/2006 2 44 2,69 3,38 5,08 24 65 2760 4,67 3,30 4,96 3181 FRAGA  
270090000086 2185275 15/06/2000 18/02/2006 3 23/11/2006 8 32 4,05 3,29 4,48 190 278 10363 4,29 2,97 4,8 4235  
270090000086 2022979 16/02/2002 15/02/2006 2 23/11/2006 9 22 4,08 4,24 4,32 247 281 11059 5,08 3,16 4,87 0293 MIMOSA  
270090000086 2035804 24/05/2002 05/01/2006 2 23/11/2006 10 31 3,77 3,57 4,95 24 322 12021 3,67 3,13 4,97 0262 GUISE  
270090000086 2075086 08/08/2002 03/07/2006 2 23/11/2006 4 38 4,3 2,95 4,89 72 143 5556 3,87 2,95 5,04 9666 CURUXA  
270090000086 2075092 27/08/2002 26/03/2006 2 23/11/2006 7 30 3,43 3,57 4,6 245 242 8121 3,42 3,29 4,69 535 CANDI  
270090000086 2081481 17/09/2002 31/03/2006 2 23/11/2006 7 37 3,83 3,11 4,62 44 237 9134 3,5 3,04 4,78 8771 TOURIN  
270090000086 2085023 10/11/2002 18/02/2006 2 23/11/2006 8 26 4,9 3,6 4,91 279 278 9704 4,86 3,27 4,92 9814 BELEN  
270090000086 2124426 03/12/2002 26/07/2006 2 23/11/2006 3 50 4,19 2,79 4,58 19 120 5523 3,97 2,73 4,71 3342 RISA  
270090000086 2126224 19/12/2002 05/06/2006 2 23/11/2006 5 40 4,3 3,5 4,74 37 171 7045 4,43 3,09 4,76 0102 NOEMI  
270090000086 2126225 06/01/2003 26/07/2006 2 23/11/2006 3 48 4,59 3,06 4,82 13 120 5970 4,49 3,03 4,84 6673 TITOLA  
270090000086 2130658 13/01/2003 22/07/2006 2 23/11/2006 3 43 3,72 2,85 4,64 18 124 5271 3,41 2,85 4,67 7781 LINA  
270090000086 2130659 13/01/2003 11/06/2006 2 23/11/2006 5 34 3,44 3,05 4,6 122 165 5911 3,86 2,91 4,72 7782 PILAR  
270090000086 2130662 27/01/2003 20/04/2006 2 23/11/2006 6 36 4,06 3,15 4,75 32 217 9331 5,25 2,90 4,73 8923 NEREA  
270090000086 2130663 01/02/2003 31/03/2006 2 23/11/2006 7 34 3,61 2,97 4,75 47 237 8450 3,94 2,79 4,88 8924 RUSA  
270090000086 2130664 08/02/2003 24/10/2006 2 23/11/2006 1 40 4,89 2,75 4,64 18 30 1200 4,92 2,75 4,67 1268 MOFA  
270090000086 2135332 23/02/2003 22/06/2006 2 23/11/2006 4 36 5,32 3,39 4,81 116 154 5752 5,65 3,06 4,9 5248 PALA  
270090000086 2135335 10/03/2003 25/05/2006 2 23/11/2006 5 33 4,18 2,91 4,86 37 182 6958 4,58 2,70 4,74 5395 PACITA  
270090000086 2135337 12/03/2003 31/07/2006 2 23/11/2006 3 37 4,24 3,12 4,82 34 115 4183 3,51 3,11 4,69 5588 DINIA  
270090000086 2140832 21/03/2003 16/07/2006 2 23/11/2006 4 39 3,67 3,21 4,79 16 130 4966 3,5 3,24 4,81 9050 MILUCA  
270090000086 2189858 01/05/2003 12/10/2006 2 23/11/2006 2 54 5,96 2,76 4,35 310 42 2106 6,89 2,94 4,37 4770 CRIS  
270090000086 2191821 12/05/2003 28/05/2006 2 23/11/2006 5 32 4,89 3,6 4,61 48 179 6758 4,51 3,24 4,71 255 JULIA  
270090000086 2191823 25/05/2003 02/06/2006 2 23/11/2006 5 35 4,06 3,27 4,75 73 174 6666 4,1 3,03 4,86 4528 ALFA  
270090000086 2191824 29/05/2003 05/08/2006 2 23/11/2006 3 44 4,53 3,29 5,04 45 110 4749 3,33 3,12 5,07 4529 OMEGA  
270090000086 2202493 07/07/2003 23/08/2006 2 23/11/2006 3 45 4,68 3,29 4,91 42 92 4139 4,81 3,04 4,83 5833 CACHULA  
270090000086 2202501 04/09/2003 21/10/2006 2 23/11/2006 1 55 3,64 2,81 4,94 2 33 1815 3,64 2,81 4,96 1183 XACIA  
270090000086 2264724 20/10/2003 08/10/2006 2 23/11/2006 2 50 3,71 2,75 4,91 11 46 2052 4,63 3,07 4,87 3252 GOLON  
270090000086 2260119 04/10/2003 04/12/2005 1 23/11/2006 11 37 3,51 3,36 4,76 31 354 12561 3,96 3,08 4,89 9143 INCIA  
270090000086 2264726 29/10/2003 18/01/2006 1 23/11/2006 10 27 3,2 3,45 4,93 21 309 9477 3,69 3,10 4,9 3422 CARMEN  
270090000086 2298349 19/01/2004 26/04/2006 1 23/11/2006 6 27 4,2 3,38 5,24 39 211 5946 4,34 3,14 5,11 7380 NOELIA  
270090000086 2298351 02/02/2004 04/04/2006 1 23/11/2006 7 31 4,53 3,43 4,45 35 233 7489 4,31 3,07 4,47 9667 YELKA  
270090000086 2298352 09/02/2004 14/05/2006 1 23/11/2006 6 29 3,7 3,38 4,9 15 193 5808 3,79 3,08 4,98 8102 MISTURA  
270090000086 2304112 17/02/2004 20/05/2006 1 23/11/2006 5 41 3,3 2,92 4,81 17 187 7373 3,73 2,83 4,83 8262 AINOA  
270090000086 2304113 02/03/2004 24/05/2006 1 23/11/2006 5 47 3,73 2,7 4,98 11 183 6277 4,21 2,47 5 7251 BOA  
270090000086 2304114 02/03/2004 16/04/2006 1 23/11/2006 7 36 3,52 2,81 4,69 13 221 8164 3,91 2,68 4,57 7252 NORA  
270090000086 2304115 02/03/2004 15/04/2006 1 23/11/2006 7 43 4,31 3,24 4,78 34 222 8290 4,23 3,02 4,74 7253 SOGRA  
270090000086 2307590 13/03/2004 24/04/2006 1 23/11/2006 6 35 3,46 3,27 5,08 15 213 7720 3,82 3,02 5,09 8301 SIRIA  
270090000086 2307591 13/03/2004 27/06/2006 1 23/11/2006 4 39 2,45 3 4,8 32 149 5308 3,88 2,94 5,01 8302 CACHENA  
270090000086 2307592 24/03/2004 24/05/2006 1 23/11/2006 5 27 3,97 3,41 4,73 110 183 5460 4,47 2,99 4,76 8000 BARROSA  
270090000086 2307593 27/03/2004 20/06/2006 1 23/11/2006 4 24 3,27 3,28 4,8 81 156 4751 4,74 3,01 4,82 8001 CALDELA  
270090000086 2307594 29/03/2004 30/05/2006 1 23/11/2006 5 36 4,6 3,2 4,72 18 177 5542 4,13 3,07 4,84 8153 LIMIA  
270090000086 2307595 30/03/2004 25/05/2006 1 23/11/2006 5 33 5,01 3,47 4,97 109 182 5604 4,16 3,37 5,01 8154 PASION  
270090000086 2307596 03/04/2004 21/05/2006 1 23/11/2006 5 27 5,3 3,53 4,77 31 186 5922 4,42 2,94 4,76 8155 SONSOLES  
270090000086 2311644 13/04/2004 21/05/2006 1 23/11/2006 5 30 3,87 3,11 5,16 12 186 5660 3,99 2,92 5,19 8410 LETY  
270090000086 2311645 14/04/2004 12/06/2006 1 23/11/2006 5 39 4,36 3 4,89 16 164 5342 4,23 2,88 4,89 8411 ZAPATERA  
270090000086 2311646 15/04/2004 29/07/2006 1 23/11/2006 3 37 4,71 2,82 4,99 26 117 4245 4 2,78 5,04 8412 IRIS  
270090000086 2311647 17/04/2004 04/06/2006 1 23/11/2006 5 33 4,02 3,36 4,98 39 172 5693 3,95 3,09 4,87 8413 GATA  
270090000086 2311648 22/04/2004 25/08/2006 1 23/11/2006 3 39 3,83 3,28 4,82 22 90 3179 4,59 3,24 4,84 3017 PESETA  
270090000086 2311649 24/04/2004 08/07/2006 1 23/11/2006 4 35 4,14 3,01 5,08 33 138 4177 4,55 2,92 4,96 3016 BEATA  
270090000086 2311650 29/04/2004 12/11/2006 1 23/11/2006 1 27 4,12 3,2 4,97 22 11 297 4,04 3,03 5,05 3161 CHINA  
270090000086 2311651 29/04/2004 03/06/2006 1 23/11/2006 5 32 3,38 2,95 4,99 24 173 5493 3,66 2,82 4,95 3162 RUPERTA  
270090000086 2311652 08/05/2004 02/07/2006 1 23/11/2006 4 28 4,31 3,58 4,79 22 144 4149 4,65 3,45 4,82 3297 XUDEA  
270090000086 2311653 08/05/2004 30/06/2006 1 23/11/2006 4 32 3,66 2,73 4,78 15 146 4572 3,96 2,91 4,97 3298 GRECA  
270090000086 2311654 16/05/2004 15/08/2006 1 23/11/2006 3 44 4,05 3,41 4,84 25 100 3774 4 3,29 4,82 9960 CHICANA  
270090000086 2311655 16/05/2004 18/08/2006 1 23/11/2006 3 33 4,73 3,48 4,83 22 97 2760 4,46 3,30 4,93 9961 MORA  
270090000086 2337430 11/05/2004 18/06/2006 1 23/11/2006 4 33 3,95 3,34 5,19 16,00 158 4947 3,98 3,15 5,17 9959 PANCRA  
270090000086 2337434 12/06/2004 20/07/2006 1 23/11/2006 3 35 4,3 3,07 4,75 18 126 4237 4,7 2,86 4,81 0394 SUSA  
270090000086 2338905 16/06/2004 04/09/2006 1 23/11/2006 3 40 3,33 2,87 4,48 9 80 2943 3,84 2,75 4,52 1979 BERNARDA  
270090000086 2338906 21/06/2004 24/08/2006 1 23/11/2006 3 46 3,15 3,03 4,92 44 91 4282 3,55 2,99 4,93 2131 VANESA  
270090000086 2338907 26/06/2004 23/08/2006 1 23/11/2006 3 30 3,91 3,38 4,6 10 92 2960 4,49 3,07 4,83 2132 OFELIA  
270090000086 2346403 20/07/2004 20/08/2006 1 23/11/2006 3 38 3,1 2,82 4,58 13 95 3210 3,64 2,77 4,58 1863 BEA  
270090000086 2346404 25/07/2004 09/09/2006 1 23/11/2006 3 36 3,82 3,3 4,93 16 75 2402 3,79 3,21 4,95 1864 GOLFA  
270090000086 2346405 29/07/2004 16/09/2006 1 23/11/2006 3 37 4,3 2,87 4,69 350 68 2428 5,23 3,09 4,78 1500 LAURA  
270090000086 2346407 30/07/2004 07/10/2006 1 23/11/2006 2 46 3,02 2,59 4,98 80 47 1586 3,97 2,84 4,92 1502 PATRICIA  
270090000086 2346409 22/08/2004 17/11/2006 1 23/11/2006 1 34 4,71 3,51 4,57 725 6 204 4,90 3,43 4,41 1893 VERO  
270090000086 2352388 21/09/2004 08/11/2006 1 23/11/2006 1 32 4,77 2,83 4,72 60 15 480 4,79 2,92 4,79 2497 TUCHA  
               
                     
                   
                   
             
                 
                 
             
                 
             
                   
             
                 
                 
                 
             
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

[1]
ICOS:
PONERSE EN ESTA CELDA E IR A DATOS; IMPORTADAR DATOS DE TEXTO; Y SIGUER PASOS